VI TROFEO PÁRIS 9 de enero de 2005
Clasificación: Clasificación Chupetines Masculino
Dorsal Nombre Edad Marca
1 66 GARCIA VALENCIANO DANIEL 5
2 56 LAFORGA ALAJANDRO 5
3 83 ROJAS JIMENEZ DAVID 4
4 31 BLAQUEZ HERNANDEZ EDUARDO 5
5 11 GARCIA MORENO MANUEL 5
6 7 SIDERA CARBALLO ANGEL 4
7 68 GONZALEZ GONZALEZ MARIO 4
8 92 SALAZAR PEREZ ALEJANDRO 4
9 8 FONTECHA GARCIA VICTOR MANUEL 5
10 246 MUÑOZ DEL COUZ HÉCTOR 2
11 58 TORRES JUAN 4
12 101 COIN GALLEGO JOSE MIGUEL 3
13 26 LORENZO ALVAREZ ISMAEL 3
14 25 GOMEZ HERNANDEZ ALVARO 3
15 385 GRACIA CORREA PABLO 3
16 2 SANCHEZ SANCHEZ OSCAR 3
17 5 CARENAS MARTIN DANIEL 3
18 15 CABRERA MORENO ALEJANDRO 4
19 3 NIÑO GALLARDO ROMAN 2
20 85 DE PABLO VELAZQUEZ JUAN 4
21 218 MURILLO GALIANO DAVID 3
22 63 SANCHEZ ARRANZ DAVID 3
23 256 BARBERO CARABIAS MIGUEL 3
24 97 MALDONADO DE LA CUADRA ALVARO 5
25 55 SANTOS SANCHEZ GUILLERMO 4
26 86 DE PABLO VELAZQUEZ ALEJANDRO 2
27 75 GARCIA VIDAL DIEGO 3