V TROFEO PARIS 4-2-2004
CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL

 

             Clasificación: Super veteranos                           

 

Campo34 DORSAL NOMBRE EDAD NACIMIENTO TIEMPO
1 512 DAVID ROJO GARCIA 52 PARIS 35,53
2 602 JOSE PONCE GARCIA 51 RODPER S MADRID 36,12
3 538 JOSE ANTONIO CUENCA CAMPANARIO 53 BASANDER CLUB 36,39
4 556 VALENTIN RIBERA MARTINEZ 57 EDWARDS AT. 36,52
5 937 SERAFIN TORRES TORRESANO 54   37,17
6 562 JEREMIAS UBEDA FERNANDEZ 58 CAT ALCORCON 37,26
7 600 ANTONIO BASILIO LEDESMA MUÑIZ 60 RODPER S MADRID 38,35
8 824 ENRIQUE GARRIDO CALVO 51   38,52
9 595 FELIX MINGO GARCIA 54 D.COLMENAR OREJA 38,53
10 537 FERNANDO SANCHEZ GARCIA 51 BASANDER CLUB 38,56
11 525 JOAQUIN RODRIGUEZ CARRASCO 55 CAT COSLADA 39,11
12 420 JOSE MANUEL ALVAREZ 55   39,3
13 343 JESUS HERNANDEZ GALAN 51 LAISTER 39,38
14 510 JOSE MARIA MATEO TERRON 53 PARIS 39,47
15 364 VICTORINO GONZALEZ SANCHEZ 61 MAPOMA 40,05
16 907 ANGEN DEL VALE ALONSO 51   40,14
17 536 ANSELMO GOMEZ GARCIA 54 BASANDER CLUB 40,27
18 543 ANGEL MANSILLA SERENO 52 BASANDER CLUB 40,38
19 524 JOSE MARIA GUTIERREZ DIEGO 51 CAT COSLADA 70,56
20 586 JUAN PAJUELO PAREDES 56 ARTYNEON 41,03
21 309 JUAN PEDRO RAMOS TORRESANO 57 LAISTER 41,11
22 906 JUAN RODRIGUEZ SILVA 61 RODPER 41,19
23 580 ALEJANDRO CALLEJA MANRIQUE 56 CAT ZARZAQUEMADA 41,23
24 542 MANUEL OLLOQUI MORO 56 BASANDER CLUB 41,37
25 419 MANUEL MOYA MIR 55   41,43
26 716 SALVADOR FERNANDEZ CABELLO 59   42,26
27 623 MANUEL ROMERO MAESO 53 CAT GETAFE 42,39
28 845 MARIANO DOMINGUEZ BALLESTEROS 56   42,5
29 584 JUAN JOSE GONZALEZ GARCIA 58 ARTYNEON 43,06
30 363 ANDRES ALMANSA CABALLERO 54 MAPOMA 43,24
31 88 CÉSAR GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 56 PARIS 43,39
32 573 FELIX MATARRANZ MARTINEZ 53 POPULARBAN ATLETISMO 43,57
33 743 FERNANDO EGEA MARCOS 51   44
34 394 SALVADOR AGUILAR VAZQUEZ 52   44,08
35 338 LUIS JIMENEZ RUBIO 62 LAISTER 44,19
36 372 MARCELINO CONCEPCION MUÑOZ 58   44,22
37 388 FRANCISCO ESTEBAN LOPEZ 55   44,4
38 587 JOAQUIN SANCHEZ CIPRIAN 58 ARTYNEON 44,47
39 406 LUIS NARCO LISED 61   45,35
40 674 LEONARDO RINCON CARDEÑA 52   45,53
41 46 FRANCISCO GONZALEZ MOSQUERA 51 CORRER X CORRER 45,53
42 352 CANDIDO HERNANDEZ GALAN 57 LAISTER 46,32
43 788 RAFAEL GUERRA PEREZ 56   46,34
44 791 ANGEL CASTELL BALLESTERO 61 CORRER X CORRER 46,48
45 583 FELIX ANTONIO SAZ YUSTE 53 ARTYNEON 47,31
46 537 FERNANDO SANCHEZ GARCIA 51 BASANDER CLUB 47,34
47 417 DANIEL MERINO SAN JUAN 55   47,42
48 741 GERMAN FERNANDEZ GONZALEZ 70   47,48
49 763 FABIAN LOPEZ OLMEDO 54   47,49
50 759 GASPAR JIMENO DIESTRO 53   47,55
51 864 GONZALO MARUÑO MARIÑÓ 53   47,55
52 732 JOSE M. AMADOR GARCIA 58   47,59
53 195 DARÍO MOLINA BARCA 53 CULTURAL TELEFÓNICA. 48,14
54 665 NOCENTE TAJUELO DIAZ 65   48,3
55 863 EDUARDO BIURRUN GONZALEZ 53   50,05
56 736 VICENTE CELSO 51   50,46
57 835 EMILIO CALDEVILLA LLORENTE 53   50,51
58 836 JUAN DELGADO GONZALEZ 56   50,52
59 344 MIGUEL ANGEL GARCIA GAMONAL 53   51,04
60 393 JUAN PEREZ MORENO 53   51,49
61 296 EUGENIO GONZALEZ PARENTE 54 CUEVA KUN 51,49
62 478 FRANCISCO PALOMO CHAPARRO 63   52,4
63 679 SANTIAGO MARTIN GIL 57   52,53
64 412 DAMASO MATARRANZ OBRA 59   53,38
65 733 J CHUVIECO R 51   53,57
66 250