V TROFEO PARIS
CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL
Clasificación: Chupetines - Femenino
Puesto Dorsal Nombre Edad Fecha Nac. Tiempo
1 9153 BORJA CHINCHILLA 4 06/05/1999
7 9067 ISABEL ROMON 5 17/04/1998
12 9080 BELEN ALVAREZ 4 07/05/1999
14 9048 MACARENA ORTIZ SOLER 5 23/03/1998
23 9116 ADRIANA OBREGON GALIANO 2 07/02/2001
28 9136 SILVIA ALONSO 2 06/12/2001
29 9027 MIRIAM CARBONERO 3 01/08/2000
32 9059 IRENE CORBACHO 5 20/11/1998
33 9102 LUCIA ALMOROX 3 11/05/2000
34 9109 ELENA SOFIO 3 10/10/2000
37 9061 CELIA CORBACHO 2 12/03/2001
38 9026 ALICIA CARBONERO 3 01/08/2000
39 9066 IRIS SANCHEZ FLOREZ 3 08/05/2000
41 9069 NATALIA SANCHEZ FLOREZ 3 08/05/2000
42 9144 ANDREA VILLARRUBIA 2 05/11/2001
45 9018 MARTA MARTINEZ CORREGIDOR 2 21/12/2001
46 9035 LUCIA URQUIAGA 2 19/08/2001
48 9040 LAURA CORONILLA 1 27/04/2002
50 9037 CLAUDIA PEREZ GONZALEZ 2 12/07/2001
51 9065 MONGE PAULA 2 12/12/2001
52 9084 TANIA PEINADO IRIARTE 1 06/02/2002
53 9137 REBECA CARBAJO DONADO 3 22/10/2000
54 9134 CARLOTA GARCIA FERNANDEZ 2 09/07/2001
55 9098 SARA BELTRAN 5 26/03/1998
Clasificación: Chupetines - Masculino
Puesto Dorsal Nombre Edad Fecha Nac. Tiempo
2 9088 SANTIAGO CAMARA 4 15/02/1999
3 9073 DIEGO DE GREGORIO DE FUENTES 5 21/12/1998
4 9121 PABLO MURILLO GALIANO 5 13/04/1998
5 9131 GUILLERMO MAZA 5 23/10/1998
6 9115 ALVARO OBREGON GALIANO 5 18/06/1998
8 9042 JAVIER VERDE 5 01/04/1998
9 9020 EDUARDO BLAZQUEZ HERNANDEZ 4 24/09/1999
10 9151 JOSE IGNACIO FERNANDEZ RUIZ 4 17/09/1999
11 9063 DANIEL MONGE 5 05/09/1998
13 9104 BORJA DELSO PALOMO 4 30/09/1999
15 9128 ALEJANDRO MAZA 4 03/06/1999
16 9094 GUILLERMO ALONSO DE ARMIÑO 4 15/04/1999
17 9149 IZAM GALIAN GONZALEZ 3 04/10/2000
18 9056 MIGUEL ANGEL BAJALICA 3 12/01/2000
19 9157 JESUS ARAGON ALARCIA 4 13/08/1999
20 9122 DAVID MURILLO GALIANO 2 29/01/2001
21 9057 RODRIGO SERRANO ORTEGA 3 18/08/2000
22 9041 ALVARO GOMEZ HERNANDEZ 2 10/03/2001
24 9070 ALEJANDRO LAFORGA 4 29/08/1999
25 9034 ANGEL SIDERA CARBALLO 3 06/02/2000
26 9124 JAVIER LOPEZ 4 18/07/1999
27 9140 DANIEL RODRIGUEZ 4 29/11/1999
30 9138 ALEJANDRO BELINCHON 2 23/03/2001
31 9015 HUGO SESMA 5 30/06/1998
35 9002 OSCAR SANCHEZ SANCHEZ 2 23/01/2001
36 9127 JOSE DANIEL PALANCAR 2 13/11/2001
40 9169 DANIEL GARCIA 5 30/06/1998
43 9139 ALEJANDRO TORRES HERNANDEZ 1 27/03/2002
44 9001 DANIEL CARENAS MARTIN 2 20/10/2001
47 9058 GONZALO HERNANDEZ ORTEGA 3 02/06/2000
49 9106 ALBERTO RUBIO RODRIGUEZ 3 23/09/2000
Clasificación: 6 a 7 años - Femenino
Puesto Dorsal Nombre Edad Fecha Nac. Tiempo
21 797 LOLI SANCHEZ FLOREZ 7 4:22
45 9146 RAQUEL DIAZ 7 25/04/1996
48 9012 NEREA DURAN 7 16/12/1996
50 9105 IRATXE ARRIZABALO 6 08/05/1997
53 9064 LOLI SANCHEZ FLOREZ 7 30/07/1996
57 9030 MONICA ROMON JANES 7 04/12/1996
66 9068 LUCIA LAFORGA 6 24/10/1997
67 9108 CARMEN TORRES RODRIGUEZ 6 27/05/1997
69 9036 ALEJANDRA PEREZ GONZALEZ 7 25/04/1996
70 9019 LAURA BLAZQUEZ HERNANDEZ 7 10/01/1996
71 9017 LAURA PRADO CORREGIDOR 7 09/04/1996
Clasificación: 6 a 7 años - Masculino
Puesto Dorsal Nombre Edad Fecha Nac. Tiempo
30 9156 CARLOS IGLESIAS 7 03/07/1996 4:43
31 9125 ALEJANDRO PARDO 7 06/04/1996 4:45
39 9055 SERGIO CORONILLA 7 20/09/1996
43 9047 JOSE ORTIZ SOLER 7 30/07/1996
49 9025 VERONICA CARBONERO 6 21/08/1997
52 9103 CARLOS ALMOROX 6 31/08/1997
54 9081 FERNANDO ALVAREZ 7 15/09/1996
55 9082 GABRIEL DELL 7 19/06/1905
56 9129 CARLOS LOPEZ 6 21/02/1997
58 9141 VICTOR VILLARRUBIA 6 07/08/1997
59 9170 FRANCISCO GARCIA 7 23/11/1996
61 9086 PABLO CAMARA 6 26/11/1997
62 9111 PABLO SOFIO 7 17/04/1996
65 9166 RAUL GOMEZ 6 23/05/1997
Clasificación: 8 a 9 años - Femenino
Puesto Dorsal Nombre Edad Fecha Nac. Tiempo
10 9099 LAURA SANCHEZ MONREAL 9 19/01/1994 4:06
20 9009 YAIZA TORRES LOPEZ 9 13/01/1994 4:21
22 9003 MARIA HERAS PEÑA 8 18/06/1905 4:24
27 9165 ANA CASADO 9 27/04/1994 4:37
28 9126 ANA PARDO 9 04/01/1993 4:40
36 9032 MIRANDA SIDERA CARBALLO 9 28/08/1994
45 9077 PALOMA MALDONADO 8 27/05/1995
60 9112 RAQUEL GANDIA 9 06/11/1994
63 9079 PAULA HIRSCHHORN 8 05/07/1995
68 9168 SANDRA GOMEZ 9 04/03/1994
Clasificación: 8 a 9 años - Masculino
Puesto Dorsal Nombre Edad Fecha Nac. Tiempo
3 9092 JOSE MANUEL DE LA PEÑA 8 08/08/1995 3:49
6 9100 DAVID ANDRES DIAZ 9 10/06/1994 4:00
7 9011 JUAN CARLOS VIRACOCHA 9 12/10/1994 4:01
10 9090 ANGEL POZO 9 14/02/1994 4:06
13 9029 MIQUEL ROMON JANES 9 14/11/1994 4:10
16 9076 IVAN DE GREGORIO DE FUENTES 8 26/12/1995 4:14
19 9049 ALEJANDRO LORENZO MATE 9 29/06/1994 4:18
25 9113 JAVIER GANDIA 9 05/01/1993 4:31
26 9162 ALVARO PASCUAL 8 27/02/1995 4:36
32 9039 ROBERTO VAUTISTA 8 11/08/1995
34 9161 JESUS ESCRIBANO 9 05/03/1994
40 9038 DANIEL BAUTISTA 9 22/03/1994
41 9062 SERGIO CACERES FERNANDEZ 8 06/08/1995
51 9093 PABLO ALONSO DE ARMIÑO 8 01/05/1995
Clasificación: 10 a 11 años - Femenino
Puesto Dorsal Nombre Edad Fecha Nac. Tiempo
5 9101 NATALI VIRACOCHA 10 01/04/1993 3:52
11 9060 KIRINA BARRIONUEVO 10 09/03/1993 4:07
18 9043 NOELIA LOPEZ BARRIO 11 08/05/1992 4:17
24 9096 JESICA ESPINOSA &nbs