V TROFEO PARIS 4-2-2004
CLASIFICACIÓN GENERAL PROVISIONAL
Puesto Dorsal Nombre Edad Club. Tiempo
1 3 PABLO VEGA TORRES 26 INDEPENDIENTE 31.56
2 384 JOSE RAMON JAMI JAMI 26 CAP CENTRO CLINICO MENORCA 32.05
3 366 PEDRO SANZ MESA 31 CAP CENTRO CLINICO MENORCA 32,20
4 893 JORGE BELINCHON ALONSO 29 LAISTER 32,23
5 471 JAVIER COLMENAREJO BAQUERO 41 CAP CENTRO CLINICO MENORCA 32,32
6 36 DIEGO CASTILLO CANO 38 PARIS 33,15
7 489 JULIO VILLAPLANA GONZALEZ 44 33,52
8 712 JUAN JULIO CUELLAR RICOY 39 33,55
9 545 JUAN ANTONIO GARCIA LUCIO 44 CANGURO AA 34,15
10 401 EDUARDO CALLEJO MORA 24 34,27
11 895 LUIS MONTES CLEMENTE 32 34,33
12 561 MANUEL DELGADO CRIADO 44 CAT ALCORCON 34,37
13 490 FRANCISCO JAVIER GAITAN CABAÑAS 31 34,38
14 16 JOSE SANZ ESTEBAN 34 AVECO 34,56
15 61 JOSE JAVIER SALINERO RODRIGUEZ 35 PARIS 35,05
16 118 MARCO ANTONIO AYUSO SANCHEZ 30 C.A. LYNZE DE PARLA 35,07
17 746 MANUEL MADORGA MARTIN 40 35,18
18 711 ALFONSO DE LA TORRE FERNANDEZ 30 35,20
19 701 ANDRES SOMOLINOS CERRADA 36 35,31
20 68 PEDRO PALERO HERRERA 34 RODPER 35,38
21 470 SABINO FERNANDEZ ROMAN 41 OASIS 35,41
22 436 ISIDRO LEON SANCHEZ 29 35,43
23 166 RAFAEL ALONSO CABELLO 30 PARIS 35,51
24 512 DAVID ROJO GARCIA 52 PARIS 35,53
25 458 CARLOS GONZALEZ LOPEZ 41 PARIS 35,54
26 631 PABLO AMO IZAGUIRRE 42 CA SUANZES S BLAS 35,56
27 790 PEDRO APARICIO BELTRAN 43 DIABLILLOS DE RIVAS 36,00
28 723 FRANCISCO DOMINGUEZ CHACON 39 36,01
29 608 JOSE FRANCISCO CUETO LLENIN 44 DB Ñ ULTRAFONDO 36,03
30 90 IGNACIO RODRIGUEZ ACERO 21 PARIS 36,05
31 567 JOSE MANUEL RODRIGUEZ PALLEIRO 48 CAT ALCORCON 36,09
32 627 JESUS TUDELA ROMERO 46 CAT GETAFE 36,11
33 602 JOSE PONCE GARCIA 51 RODPER S MADRID 36,12
34 612 JUAN FERMIN RICO GONZALEZ 45 DB Ñ ULTRAFONDO 36,13
35 805 GREGORIO GONZALEZ CENTENO 33 36,15
36 161 FRACISCO JAVIER ROLDAN CORPAS 28 ASVEYCO 36,34
37 945 ANTONIO ARRIBAS MEJIAS 42 36,37
38 538 JOSE ANTONIO CUENCA CAMPANARIO 53 BASANDER CLUB 36,39
39 549 PEDRO PABLO LOPEZ RODRIGUEZ 42 CANGURO AA 36,40
40 558 CELESTINO SEBASTIAN MARTIN 42 EDWARDS AT. 36,41
41 293 ARTURO LORENZO ABAD 47 INDEPENDIENTE 36,48
42 556 VALENTIN RIBERA MARTINEZ 57 EDWARDS AT. 36,52
43 702 OSCAR GIL MONTERRENO 33 36,53
44 598 BENIGNO LOPEZ DEL RIO 47 RODPER S MADRID 36,56
45 560 EMILIANO SEBASTIAN MIGUEL 45 CAT ALCORCON 37,00
46 104 MIGUEL HIGELMO RODRÍGUEZ 48 CORRER X CORRER 37,03
47 527 ANTONIO ROMERO VELA 48 CAT COSLADA 37,07
48 944 FELIPE PEÑA DIAZ 30 37,08
49 894 JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO 40 37,12
50 613 FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ RICO 43 DB Ñ ULTRAFONDO 37,16
51 915 JOSE MANUEL GONZALEZ PACHECO 36 37,17
52 576 JACOBO MALDONADO GONZALEZ 43 CAT ZARZAQUEMADA 37,17
53 937 SERAFIN TORRES TORRESANO 54 37,17
54 9 RODRIGO MARCOS RUBIO ROMÁ 35 PARIS 37,19
55 507 JESUS ESCRIBANO IZQUIERDO 40 PARIS 37,24
56 562 JEREMIAS UBEDA FERNANDEZ 58 CAT ALCORCON 37,26
57 497 MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS 39 37,30
58 165 PABLO DIAZ SANCHEZ 25 INDEPENDIENTE 37,32
59 557 MARCELINO MARTIN JIMENEZ 45 EDWARDS AT. 37,36
60 565 JUAN CARLOS BARRERO RUEDA 41 CAT ALCORCON 37,38
61 346 GONZALO GIL LOPEZ 38 37,41
62 178 FERNANDO MORENO IGLESIAS 28 CLUB MARATON GUADALAJARA 37,45
63 749 OSCAR CABALLERO MARTINEZ 33 37,49
64 633 ANTONIO RIOS GONZALEZ 45 CA SUANZES S BLAS 37,50
65 40 ANGEL FERNANDO NARANJO PINO 35 PARIS 37,52
66 919 JUAN ANTONIO ALEGRE MUÑOZ 31 37,55
67 484 JULIO BERMEJO GARCIA 25 37,56
68 276 FERNANDO GUERRERO GARCÍA 27 CORRERXCORRER 37,57
69 143 JOSE MANUEL AHIJADO MORENO 29 INDEPENDIENTE 37,59
70 764 ALFREDO SANCHEZ FAMILIAR 30 38,01
71 42 RICARDO ZAMARRÓN MUÑOZ 29 AT. AVECO 38,05
72 799 ENRIQUE MBOMIO PUJALTE 28 38,06
73 519 JAIME HERRAEZ ESTEVE 45 AD E.M.T. 38,06
74 76 JULIO PROVENCIO PERONA 30 PARIS 38,07
75 872 JULIO PROVENCIO PERONA 30 PARIS 38,07
76 347 IÑAKI SANJUAN ALARCON 28 38,08
77 552 JOSE RAMON HERRADON ALEGRE 43 EDWARDS AT. 38,09
78 198 FRANCISCO JAVIER APARICIO SÁNCHEZ 36 ASOCIACIÓN CUEVA KÜN Y S 38,11
79 756 PABLO REDONDO HERNANDEZ 25 38,15
80 469 JOSE MARIA ASTUDILLO FERNANDEZ 42 COLMENAR 38,17
81 806 GERARDO DE DIAGO PACHECO 45 38,19
82 949 MIGUEL ANGEL DELGADO ROMERO 31 38,21
83 385 JOSE MARIA SALOM ARRANZ 21 JOMA SPORT 38,23
84 386 JOSE MARIA SALOM PIQUERES 46 38,23
85 437 VICENTE YANGUEZ SANTALLA 31 38,26
86 59 SANDRA PATIÑO LUMBRERAS 26 PARIS 38,26
87 NO IDENTIFICADO 38,28
88 80 ANTONIO BARAHONA BARAHONA 47 CARRERASPOPULARES.COM 38,30
89 818 PEDRO FERNANDEZ ALONSO 38 38,34
90 65 MIGUEL ANGEL AYALA GAMA 37 G.A.M.A. 38,34
91 317 LUIS ESTEVEZ LOPEZ 43 LAISTER 38,35
92 600 ANTONIO BASILIO LEDESMA MUÑIZ 60 RODPER S MADRID 38,35
93 953 JOSE MARIA JIMENEZ CARRILLO 28 38,36
94 874 JOAQUIN CORONILLA BERLANGA 35 38,37
95 526 FRANCISCO MELENDEZ JUAREZ 44 CAT COSLADA 38,38
96 904 PEDRO IGNACIO GARCIA SOLIS 40 38,40
97 75 JOSE LUIS COLLADO MARTIN 44 CUEVA KUN-HEBLES 38,42
98 495 JUAN ANTONIO REGILON 44 38,42
99 NO IDENTIFICADO 38,43
100 520 FELIPE CASTRO VEGA 46 AD E.M.T. 38,44
101 792 ESTEBAN GONZALEZ MORENO 44 INDEPENDIENTE 38,45
102 481 ION IONUT 20 38,46
103 302 JOSE LUIS GARCES ARIAS 32 LAISTER 38,47
104 776 MANUEL GARCIA CALDERON 24 LAISTER 38,49
105 554 ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ 43 EDWARDS AT. 38,50
106 43 JOSÉ MIGUEL GÓMEZ TRIMIÑO 32 CORRER X CORRER 38,51
107 610 GONZALO VILLAMARIN BARREDO 46 DB Ñ ULTRAFONDO 38,51
108 122 ENRIQUE GARRIDO CALVO 47 MARATONIANOS DE LEGANES 38,52
109 824 ENRIQUE GARRIDO CALVO 51 38,52
110 25 JOSE MOTA FIGUEROA 43 CUEVAS DE KUN Y HEBLES 38,53
111 595 FELIX MINGO GARCIA 54 D.COLMENAR OREJA 38,53
112 780 CARLOS CALZADA JIMENEZ 28 C.D.CARAQUIZ 38,54
113 537 FERNANDO SANCHEZ GARCIA 51 BASANDER CLUB 38,56
114 229 GOYO RODRIGUEZ HERNANDO 44 CAÑORROTO FLOWER POWER 38,56
115 725 MARISA UBIERNA DIEZ 37 38,59
116 727 JOSE CAMPOS GOMEZ 40 38,59
117 500 MARIA NIEVES MORCUENDE 46 PARIS 39,00
118 541 FELIPE SIMAL GOMEZ 50 BASANDER CLUB 39,02
119 528 PASCUAL FERRON FERRON 48 CAT COSLADA 39,02
120 555 EDUARDO FERNANDEZ GUIJARRO 42 EDWARDS AT. 39,03
121 630 JUAN JOSE LANGA HONTORIA 49 CA SUANZES S BLAS 39,04
122 305 LUIS MIGUEL PEREZ PEREZ 25 39,05
123 525 JOAQUIN RODRIGUEZ CARRASCO 55 CAT COSLADA 39,11
124 494 JULIAN SENEN BOAN 37 39,12
125 777 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 36 39,16
126 585 FRANCISCO CAPITAN SILVA 47 ARTYNEON 39,18
127 472 ANDRES SOCIO 37 39,19
128 530 FELIX CASTREJON DIAZ 43 CAT COSLADA 39,22
129 656 ARMANDO VAQUERIZAS DE CEA 31 39,23
130 680 JOSE MARIA DRUET AMPUERO 39 39,24
131 635 ENRIQUE CUADRADO LOPEZ 47 CA SUANZES S BLAS 39,29
132 857 JAVIER RODRIGUEZ GRIMA 24 39,29
133 420 JOSE MANUEL ALVAREZ 55 39,30
134 596 DANIEL ALONSO VEGA 45 D.COLMENAR OREJA 39,34
135 337 JOSE MANUEL GIL FERNANDEZ 34 39,35
136 742 JOSE ENRIQUE LORENZO GONZALEZ 37 39,36
137 902 JOSE JUAN LIBERATO DELGADO 35 39,38
138 343 JESUS HERNANDEZ GALAN 51 LAISTER 39,38
139 48 ROBERTO CASADO BARTOLOME 42 INDEPENDIENTE 39,39
140 NO IDENTIFICADO 39,39
141 747 GAIZKA BROULLON ROZAS 28 39,41
142 NO IDENTIFICADO 39,42
143 877 JUAN ALVAREZ OLAIZ 36 39,44
144 341 JORGE RAMIRO ANGAMARCA 27 INDEPENDIENTE 39,45
145 878 JUAN PEREZ DEL REAL 40 39,46
146 510 JOSE MARIA MATEO TERRON 53 PARIS 39,47
147 694 MARTIN PANADERO REAL 47 39,47
148 862 FERNANDO ALVAREZ DIEZ 42 39,48
149 912 CARLOS DELSO MION 37 39,48
150 655 PEDRO GARCIA REQUENA 39 39,49
151 493 JAVIER PEREZ JIMENEZ 46 39,50
152 750 ALFONSO CARRASCO GARCIA 36 39,51
153&nbs