V TROFEO PÁRIS 4 de enero de 2004
Clasificación pòr Equipos Campeonato de Madrid
Femenino
| DORSAL | NOMBRE | LICENCIA | TIEMPO | |
| 1 - PARIS | ||||
| 115 | MARIA NIEVES MORCUENDE DOMINGUEZ | 954 | 39,00 | |
| 338 | ANA VIVANCOS MARTINEZ | 435 | 44,58 | |
| 442 | ISABEL ALMOROX MORATILLA | 417 | 47,36 | |
| 632 | SONIA GARCIA FLORES | 918 | 59,09 |
Masculino
| DORSAL | NOMBRE | LICENCIA | TIEMPO | |
| 1 - CAT ALCORCON | ||||
| 561 | MANUEL DELGADO CRIADO | 745 | 34,37 | |
| 567 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ PALLEIRO | 5727 | 36,09 | |
| 560 | EMILIANO SEBASTIAN MIGUEL | 1202 | 37,00 | |
| 562 | JEREMIAS UBEDA FERNANDEZ | 3020 | 37,26 | |
| 565 | JUAN CARLOS BARRERO RUEDA | 483 | 37,38 | |
| 2 - DB / ULTRAFONDO | ||||
| 608 | JOSE FRANCISCO CUETO LLENIN | 1761 | 36,03 | |
| 612 | JUAN FERMIN RICO GONZALEZ | 5950 | 36,13 | |
| 613 | FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ RICO | 4763 | 37,16 | |
| 610 | GONZALO VILLAMARIN BARREDO | 5881 | 38,51 | |
| 607 | FRANCISCO JAVIER PEINADO VAZQUEZ | 5879 | 40,09 | |
| 606 | MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ | 845 | 40,18 | |
| 611 | JOSE VILCHES RODRIGUEZ | 1215 | 40,21 | |
| 609 | JOSE ANTONIO RAMAJO RIVAS | 5883 | 46,04 | |
| 3 - EDWARDS AT. | ||||
| 558 | CELESTINO SEBASTIAN MARTIN | 4656 | 36,41 | |
| 556 | VALENTIN RIBERA MARTINEZ | 3374 | 36,52 | |
| 557 | MARCELINO MARTIN JIMENEZ | 4430 | 37,36 | |
| 552 | JOSE RAMON HERRADON ALEGRE | 1487 | 38,09 | |
| 554 | ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ | 4044 | 38,5 | |
| 555 | EDUARDO FERNANDEZ GUIJARRO | 3604 | 39,03 | |
| 4 - CA SUANZES S BLAS | ||||
| 631 | PABLO AMO IZAGUIRRE | 644 | 35,56 | |
| 633 | ANTONIO RIOS GONZALEZ | 3120 | 37,5 | |
| 630 | JUAN JOSE LANGA HONTORIA | 550 | 39,04 | |
| 635 | ENRIQUE CUADRADO LOPEZ | 2630 | 39,29 | |
| 5 - CAT COSLADA | ||||
| 527 | ANTONIO ROMERO VELA | 5245 | 37,07 | |
| 526 | FRANCISCO MELENDEZ JUAREZ | 38,38 | ||
| 528 | PASCUAL FERRON FERRON | 4875 | 39,02 | |
| 525 | JOAQUIN RODRIGUEZ CARRASCO | 3714 | 39,11 | |
| 530 | FELIX CASTREJON DIAZ | 4463 | 39,22 | |
| 524 | JOSE MARIA GUTIERREZ DIEGO | 3986 | 70,56 | |
| 529 | MARIANO ALONSO MUÑON | 3710 | 46,14 | |
| 6 - BASANDER CLUB | ||||
| 538 | JOSE ANTONIO CUENCA CAMPANARIO | 3690 | 36,39 | |
| 537 | FERNANDO SANCHEZ GARCIA | 5654 | 38,56 | |
| 541 | FELIPE SIMAL GOMEZ | 5657 | 39,02 | |
| 536 | ANSELMO GOMEZ GARCIA | 5651 | 40,27 | |
| 543 | ANGEL MANSILLA SERENO | 5653 | 40,38 | |
| 542 | MANUEL OLLOQUI MORO | 5650 | 41,37 | |
| 537 | FERNANDO SANCHEZ GARCIA | 5654 | 47,34 | |
| 7 - PARIS | ||||
| 512 | DAVID ROJO GARCIA | 35,53 | ||
| 507 | JESUS ESCRIBANO IZQUIERDO | 332 | 37,24 | |
| 510 | JOSE MARIA MATEO TERRON | 1696 | 39,47 | |
| 509 | MARIANO ATIENZA ORGAZ | 774 | 44,57 | |
| 8 - AD E.M.T. | ||||
| 519 | JAIME HERRAEZ ESTEVE | 2710 | 38,06 | |
| 520 | FELIPE CASTRO VEGA | 5160 | 38,44 | |
| 521 | DOMINGO MORENO GARCIA | 3633 | 39,52 | |
| 515 | PEDRO MARTIN HERNANDEZ | 2018 | 42,28 | |
| 517 | JOSE RODRIGUEZ MARTIN | 3632 | 43,01 | |
| 522 | DIEGO DIAZ POLI | 3746 | 46,55 | |
| 516 | BENITO JIMENEZ GONZALEZ | 2010 | 46,56 | |
| 518 | ALVARO RUBIO ARNAS | 4777 | 47 | |
| 9 - D.COLMENAR OREJA | ||||
| 595 | FELIX MINGO GARCIA | 1174 | 38,53 | |
| 596 | DANIEL ALONSO VEGA | 1785 | 39,34 | |
| 597 | FRANCISCO JAVIER CARRERO FUENTES | 629 | 41,57 | |
| 593 | FRANCISCO JAVIER HUERTA CASTILLO | 1679 | 41,57 | |
| 592 | JOSE ANTONIO NAVARRETE RUPERTO | 626 | 51,5 | |
| 594 | LUIS FERNANDO BENAVENTE RAYADO | 630 | 53,51 | |
| 591 | JESUS GARCIA LOPEZ | 2747 | 53,52 | |
| 10 - CAT GETAFE | ||||
| 627 |