IV 10 Km. DEL PARQUE LINEAL

DEL MANZANARES

 

IV TROFEO PARIS

 

II Campeonato de Madrid de Veteranos por Equipos

 

5 de Enero de 2003

 

Ayuntamiento de Madrid

Junta Municipal de Usera

Pto_Gral  Pto_Cat   Dorsal  sexo Nombre                                               Final     Cat
1         1         277          RAUL GOMEZ DELGADO                                   00:32:03  SM      
2         2         524          PEDRO SANZ MESA                                      00:32:04  SM      
3         3         15           CARLOS JESUS DOMINGUEZ REYES                         00:32:10  SM      
4         4         265          ALBERT CABALLERO ROCIO                               00:32:29  SM      
5         1         669          JULIO VILLAPLANA GONZALEZ                            00:32:32  VM      
6         5         93           ALIN SIMIOM TAMAS                                    00:32:43  SM      
7         2         51           LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO                     00:33:12  VM      
8         3         668          FERNANDO SERRANO PEREZ                               00:33:24  VM      
9         6         295          JOSE GONZALEZ MUÑOZ                                  00:33:40  SM      
10        4         665          JUAN ANTONIO GARCIA LUCIO                            00:33:41  VM      
11        7         32           MANUEL ANTA MIGUEL                                   00:33:48  SM      
12        8         95           JOAQUIN CABELLO BALLESTEROS                          00:33:52  SM      
13        9         762          JOSE MANUEL AHIJADO MORENO                           00:34:09  SM      
14        10        203          CARLOS BLAZQUEZ MORALES                              00:34:22  SM      
15        11        137          FERNANDO GONZALEZ LOPEZ                              00:34:29  SM      
16        12        284          FRANCISCO JAVIER GAITAN CABAÑAS                      00:34:29  SM      
17        5         72           RICARDO RUIZ GARCIA                                  00:34:32  VM      
18        13        868          MARTÍN CAÑO GARCÍA                                   00:34:34  SM      
19        6         715          FELIX CASTREJON DIAZ                                 00:34:40  VM      
20        7         33           CARLOS SANCHEZ HONTORIA                              00:34:46  VM      
21        8         694          PEDRO RODRIGUEZ GIJON                                00:34:48  VM      
22        9         306          FRANCISCO ILLAN VEGA                                 00:34:57  VM      
23        14        806          PABLO VEGA TORRES                                    00:35:05  SM      
24        15        358          JULIO CARRASCO ANDRES                                00:35:08  SM      
25        16        844          EDUARDO CALLEJO MORA                                 00:35:10  SM      
26        10        501          LUIS ESTEVEZ LOPEZ                                   00:35:16  VM      
27        11        711          JOSE LUIS BLANCO ROLDAN                              00:35:24  VM      
28        17        761          JOSE A. SANZ ESTEBAN                                 00:35:26  SM      
29        18        11           MARCO HIDALGO BURDIEL                                00:35:30  SM      
30        19        42           JOSE LUIS PEDREJON NIETO                             00:35:33  SM      
31        12        324          LUIS LOZANO MARTINEZ                                 00:35:35  VM      
32        13        704          ALVARO RUBIO ARNAS                                   00:35:36  VM      
33        20        840          JAVIER ESPINAL TENA                                  00:35:39  SM      
34        14        650          VALERIANO GONZALEZ MARTIN                            00:35:48  VM      
35        21        279          ALFONSO DE LA TORRE FERNANDEZ                        00:35:57  SM      
36        22        274          RAFAEL SORRIBAS MOLLON                               00:36:01  SM      
37        1         689          ALFONSO BACELO GONZALEZ                              00:36:05  SVM     
38        23        43           ENRIQUE MANUEL PELAEZ ALVAREZ                        00:36:07  SM      
39        15        710          ANTONIO ROMERO VELA                                  00:36:09  VM      
40        2         667          JAVIER ODRIOZOLA LINO                                00:36:13  SVM     
41        16        789          MIGUEL HIGELMO RODRÍGUEZ                             00:36:14  VM      
42        17        741          PEDRO RIOS RODRIGUEZ                                 00:36:16  VM      
43        24        278          JAVIER GOMEZ PRADA                                   00:36:18  SM      
44        18        678          ARTURO LORENZO ABAD                                  00:36:24  VM      
45        25        317          ISMAEL HERNANDEZ PANERO                              00:36:25  SM      
46        19        698          EMILIANO SEBASTIAN DE MIGUEL                         00:36:30  VM      
47        26        302          OSCAR DIEZ VALDERRAMA                                00:36:31  SM      
48        27        52           SABINO FERNANDEZ ROMAN                               12:36:13  SM      
49        20        509          PEDRO GIL RUIZ                                       00:36:34  VM      
50        28        249          GREGORIO GONZALEZ CENTENO                            00:36:39  SM      
51        3         652          DAVID ROJO GARCIA                                    00:36:42  SVM     
52        21        784          MANUEL DELGADO CRIADO                                00:36:43  VM      
53        29        520          AZAHARA VICENTE JARA                                 00:36:45  SM      
54        30        21           MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS                           00:36:47  SM      
55        31        871          JUAN PELEGRÍN CORBACHO                               00:36:53  SM      
56        32        3            VIRGILIO RUIZ VARONA                                 00:36:56  SM      
57        33        250          GONZALO GIL LOPEZ                                    00:36:57  SM      
58        22        46           FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ                            00:36:59  VM      
59        34        826          JOSE CARRON MARTIN                                   00:37:00  SM      
60        23        666          FERNANDO MARQUINA ALONSO                             00:37:00  VM      
61        35        281          FELIPE PAREDES RODRIGUEZ                             00:37:01  SM      
62        36        815          ANGEL MUIÑO AGUILAR                                  00:37:05  SM      
63        37        58           GONZALO BERNABE MARTIN                               00:37:05  SM      
64        24        739          ISIDRO RODRIGUEZ MARTIN                              00:37:06  VM      
65        38        764          FRANCISCO MANSO  GUZMAN                              00:37:06  SM      
66        25        695          JAVIER VICENTE FERNANDEZ                             00:37:08  VM      
67        26        814          FERNANDO RUIZ ALMAGRO                                00:37:09  VM      
68        27        878          TOMAS PEREZ PINTO                                    00:37:15  VM      
69        28        18           ANTONIO DEL REY MARQUEZ                              00:37:16  VM      
70        29        664          PEDRO PABLO LOPEZ RODRIGUEZ                          00:37:17  VM      
71        30        697          JUAN CARLOS BARRERA RUEDA                            00:37:19  VM      
72        39        12           IGNACIO RODRIGUEZ ACERO                              00:37:23  SM      
73        31        702          FELIPE CASTRO VEGA                                   00:37:24  VM      
74        32        654          MIGUEL ANGEL MARTIN RODRIGUEZ                        00:37:25  VM      
75        33        27           FRANCISCO GONZALEZ ROMERO                            00:37:29  VM      
76        40        839          JOSE ANTONIO BARRIGA DEL VALLE                       00:37:29  SM      
77        41        344          OSCAR ARTALEJOLAGO                                   00:37:30  SM      
78        34        714          ANTONIO MENA MARTINEZ                                00:37:35  VM      
79        42        116          JOSE CARRASCO BARTOLOME                              00:37:40  SM      
80        43        310          DAVID CAMPOS GOMEZ                                   00:37:46  SM      
81        44        307          JOSE CAMPOS GOMEZ                                    00:37:46  SM      
82        35        425          JACOBO MALDONADO GONZALEZ                            00:37:47  VM      
83        36        721          AGUSTIN RUIZ GORDILLO                                00:37:47  VM      
84        37        315          GERARDO DE DIEGO PACHECO                             00:37:50  VM      
85        4         439          MANUEL GARCOA MONTERO                                00:37:52  SVM     
86        45        513          JAVIER MARTIN FABIAN                                 00:38:04  SM      
87        46        80           PEDRO IGNACIO GARCIA SOLIS                           00:38:05  SM      
88        47        855          ALBERTO VERGARA DIAZ                                 00:38:07  SM      
89        48        299          TOMAS CAMARGO ARRANZ                                 00:38:10  SM      
90        49        121          RICARDO JIMENEZ LEINSTER                             00:38:12  SM      
91        50        66           JULIO BERMEJO GARCIA                                 00:38:12  SM      
92        51        37           DARIO COLLADO CABALLERO                              00:38:14  SM      
94        52        87           RICARDO MOYA GARCIA                                  00:38:15  SM      
93        38        737          ANTONIO RIOS GONZALEZ                                00:38:15  VM      
95        53        413          EDUARDO VILLAMOR ZAMBRANO                            00:38:19  SM      
96        54        788          MARCOS RUBIO ROMÁ                                    00:38:22  SM      
97        55        305          DAVID CASTRO PARDO                                   00:38:23  SM      
98        56        309          JESUS GONZALEZ OLIVER                                00:38:23  SM      
99        57        790          SERGIO BELLIDO GONZÁLEZ                              00:38:25  SM      
100       39        740          JOSE LANGA ONTORIA                                   00:38:28  VM      
101       40        511          JUAN CARLOS SAN JUAN NUÑEZ                           00:38:29  VM      
102       41        88           FRANCISCO OLIER BELLON                               00:38:31  VM      
103       42        90           JOSE LUIS REYES NEVADO                               00:38:31  VM      
104       43        723          LUIS FERNANDO RODRIGUEZ DE LA HOZ                    00:38:36  VM      
105       58        207          JULIO PROVENCIO PERONA                               00:38:37  SM      
106       5         681          JESUS RUIZ ORDOÑO                                    00:38:40  SVM     
107       59        50           RAUL RANZ HERRANZ                                    00:38:42  SM      
108       60        4            DAVID GONZALEZ VILLANUEVA                            00:38:44  SM      
109       61        35           JUAN CARLOS RUBIO RODRIGUEZ                          00:38:44  SM      
110       62        238          MIGUEL DEL VLESO GONZALEZ                            00:38:45  SM      
111       44        22           FRANCISCO VECILLAS FUERTES                           00:38:46  VM      
112       45        351          RAFAEL GUTIERREZ MARTIN                              00:38:50  VM      
113       63        782          FERNANDO GUERRERO GARCÍA                             00:38:54  SM      
114       64        335          JAVIER SILVAN BUENO                                  00:39:01  SM      
115       65        334          MIGUEL ANGEL SILVAN BUENO                            00:39:03  SM      
116       6         712          JOAQUIN RODRIGUEZ CARRASCO                           00:39:06  SVM     
117       66        44           ANGEL NARANJO PINO                                   00:39:07  SM      
118       67        817          RICARDO ZAMARRÓN MUÑOZ                               00:39:08  SM      
119       46        26           JOSE MARIA SALOM PIQUERES                            00:39:09  VM      
120       47        34           JESUS GARCIA PEREZ                                   00:39:19  VM      
121       68        94           ANTONIO NOGALES BUENO                                00:39:19  SM      
122       69        5            RAMIRO DOMINGUEZ PUÑAL                               00:39:19  SM      
123       70        97           OVIDIO CORTES DE PEDRO                               00:39:20  SM      
125       48        706          BENITO JIMENEZ GONZALEZ                              00:39:23  VM      
126       1         658     F    NIEVES MORCUERDE DOMINGUEZ                           00:39:24  VF      
127       2         308     F    MARISA UBIERNA DIEZ                                  00:39:24  VF      
128       49        81           ANGEL DEL VALLE ALONSO                               00:39:28  VM      
129       71        523          MANUEL GOMEZ GONZALEZ                                00:39:32  SM      
130       72        55           JOSE ALBERTO RODRIGUEZ LOPEZ                         00:39:39  SM      
131       73        804          EUGENIO GARCÍA CORCHADO                              00:39:40  SM      
132       74        859          JOSE LUIS LAZARO SANCHEZ                             00:39:41  SM      
133       75        860          JAVIER RUBIO  FERNANDEZ                              00:39:41  SM      
134       76        212          JUAN DE DIOS SANCHEZ AYLAGAS                         00:39:42  SM      
135       50        708          TOMAS CABALLERO JIMENEZ                              00:39:46  VM      
136       51        321          JORGE LUCAS PONCE                                    00:39:47  VM      
137       77        320          FRANCISCO JAVIER LUCAS PONCE                         00:39:48  SM      
138       78        848          MANUEL SUAREZ                                        00:39:48  SM      
139       52        707          DIEGO DIAZ POLI                                      00:39:49  VM      
140       53        776          FELIPE RODRIGUEZ NUERO                               00:39:49  VM      
141       79        59           VICTOR HERNANZ RUBIO                                 00:39:52  SM      
142       80        325          GUERRA DEL PINO                                      00:39:53  SM      
143       54        853          ROBERTO CASADO BARTOLOME                             00:39:53  VM      
144       55        725          DANIEL ALONSO VEGA                                   00:39:55  VM      
145       81        778          MOISÉS PEINADO PÉREZ                                 00:39:55  SM      
146       82        243          IÑAKI VELLEJO BARALBAR                               00:39:56  SM      
147       56        202          MIGUEL ARENAS MARTIN                                 00:39:58  VM      
148       57        282          JOSE MARIA GRANDE GONZALEZ                           00:40:00  VM      
149       7         427          JOSE MANUEL ALVAREZ ALVAREZ                          00:40:03  SVM     
150       58        828          ANGEL MUÑOZ BLANCO                                   00:40:07  VM      
151       83        521          ELOY MULERO GUTIERREZ                                00:40:08  SM      
152       59        729          FELIX MINGO GARCIA                                   00:40:09  VM      
153       84        292          JULIO DIEZ PRIETO                                    00:40:11  SM      
154       85        40           CLEMENCIO MOYA                                       00:40:16  SM      
155       86        415          ALBERTO PEREZ CABALLERO                              00:40:18  SM      
156       8         713          CHEMA GUTIERREZ DIEGO                                00:40:20  SVM     
157       87        213          JUAN CARLOS RODRIGUEZ ROLLON                         00:40:21  SM      
158       88        811          XABIER ARRIZABALO MONTORO                            00:40:21  SM      
159       89        226          MIGUEL AYALA GARCIA                                  00:40:26  SM      
160       90        785          FERNANDO FERNANDEZ SOLER                             00:40:27  SM      
161       9         442          JOSE CORTES                                          00:40:27  SVM     
162       91        781          JUSTO BELTRAN VICENTE                                00:40:31  SM      
163       92        266          JOSE JUAN LIBERATO DELGADO                           00:40:31  SM      
164       60        1            MARIANO ATIENZA ORGAZ                                00:40:32  VM      
165       61        417          ESTEBAN GONZALEZ MORENO                              00:40:34  VM      
166       93        221          FERNANDO SEVILLANO                                   00:40:37  SM      
167       1         857     F    ELENA AHIJADO MORENO                                 00:40:37  SF      
168       62        314          VICTOR FRAN RODRIGUEZ                                00:40:44  VM      
169       63        313          ANTONIO FERNANDEZ GARCIA                             00:40:44  VM      
170       94        303          LUIS GARCIA FERNANDEZ                                00:40:51  SM      
171       10        758          JOAQUIN SANCHEZ CIPRIAN                              00:40:57  SVM     
172       95        532          ANGEL GOMEZ LOZANO                                   00:40:58  SM      
173       11        430          MANUEL MOYA MIR                                      00:40:59  SVM     
174       64        261          JOSE MIGUEL CARRASCO CUENCA                          00:41:01  VM      
175       96        805          ANTONIO CÁMARA LÓPEZ                                 00:41:05  SM      
176       65        289          RICARDO ARREGUI ORTS                                 00:41:06  VM      
177       66        866          PABLO FRANCISCO GRISALEÑA MACIAS                     00:41:06  VM      
178       67        259          JUAN CARLOS GONZALEZ ESTEBAN                         00:41:08  VM      
179       68        107          JOSE LUIS COLLADO MARTIN                             00:41:13  VM      
180       12        535          JESUS HERNANDEZ GALAN                                00:41:17  SVM     
181       13        8            FELIX ANTONIO SANZ YUSTE                             00:41:19  SVM     
182       97        446          LUIS ANDRES MARTIN                                   00:41:22  SM      
183       69        843          JOSE LUIS HERAS BERZAL                               00:41:23  VM      
184       98        241          JUAN MANUEL SANCHEZ GARCIA                           00:41:26  SM      
185       99        240          JOSE LUIS IGLESIAS GOMEZ                             00:41:26  SM      
186       100       242          ISMAEL IGLESIAS GOMEZ                                00:41:26  SM      
187       101       209          PABLO PALENZUELA ARBILLA                             00:41:26  SM      
188       70        426          ALEJANDRO CARRASCAL ABAN                             00:41:27  VM      
189       102       436          FRANCISCO GOMEZ MULERO                               00:41:35  SM      
190       103       217          JOSE CARLOS EXPOSITO JIMENEZ                         00:41:35  SM      
191       14        290          LORENZO SIMON GARCIA                                 00:41:38  SVM     
192       71        216          JUAN DELGADO JIMENEZ                                 00:41:40  VM      
193       104       300          JORGE VHOUSA LAZARO                                  00:41:42  SM      
194       105       542          JAVIER HUERTAS RODRIGUEZ                             00:41:42  SM      
195       72        60           JUAN CARLOS DEL RIO ALCALDE                          00:41:44  VM      
196       73        738          ENRIQUE CUADRADO LOPEZ                               00:41:46  VM      
197       15        288          CESAR GUTIERREZ GONZALEZ                             00:41:52  SVM     
198       74        350          JOSE LUIS ALONSO FERNANDEZ                           00:41:54  VM      
199       16        672          ALEJANDRO CALLEJA MANRIQUE                           00:41:55  SVM     
200       75        283          JAVIER SALIDO AFONSO                                 00:42:00  VM      
201       76        849          FRANCISCO PASTOR  MUÑOZ                              00:42:03  VM      
202       106       783          PABLO FUERTES SAINZ-PARDO                            00:42:03  SM      
203       107       780          JOSE LUIS MURILLO COLLADO                            00:42:03  SM      
204       108       257          OSCAR ROCA REGO                                      00:42:06  SM      
205       109       208          ALFONSO MONTOYA GARCIA                               00:42:07  SM      
206       110       803          FERNANDO DURAN HERNANSAIZ                            00:42:08  SM      
207       111       92           CARLOS MORENO GONZALEZ                               00:42:09  SM      
208       17        503          ANDRES ALMANSA CABALLERO                             00:42:10  SVM     
209       77        673          MANUEL FERNANDEZ BODAS                               00:42:11  VM      
210       112       13           JOSE IGANCIO MARTIN ESTEBAN                          00:42:19  SM      
211       78        75           JUAN JOSE HIDALGO MARTINEZ                           00:42:19  VM      
212       113       787          MIGUEL LAFUENTE CUBILLO                              00:42:22  SM      
213       114       441          SANTIAGO RUBIA LLORENTE                              00:42:22  SM      
214       115       331          ALFONSO CARRASCO GARCIA                              00:42:23  SM      
215       79        423          FERNANDO DE DIOS PRUDENCIO                           00:42:24  VM      
216       80        228          FRANCISCO GARCIA MOLDON                              00:42:24  VM      
217       116       548          PELAYO GUTIERREZ TEIRA                               00:42:25  SM      
218       18        291          MANUEL RAMOS TOVAR                                   00:42:26  SVM     
219       117       757          NOE SANCHEZ DE LA CRUZ                               00:42:27  SM      
220       81        440          JUAN MIRON BERISTAIN                                 00:42:32  VM      
222       118       774          LUIS SANTAMARIA MINGORANCE                           00:42:36  SM      
221       19        655          JOSE LUIS MONTERO TORDESILLAS                        00:42:36  SVM     
223       82        507          JOSE DEL RIO PERES                                   00:42:37  VM      
224       3         70      F    CHARO RODRIGUEZ RAMON                                00:42:38  VF      
225       119       71           GOYO RODRIGUEZ HERNANDO                              00:42:39  SM      
227       83        705          FRANCISCO MENDEZ DEL ARCO                            00:42:45  VM      
228       84        225          SEBASTIAN MISAS                                      00:42:45  VM      
229       120       421          ANTONIO PLAZA GARCIA                                 00:42:48  SM      
230       121       89           PEKKA ODRIOZOLA MARTESSON                            00:42:51  SM      
231       85        347          JOSE ANGEL RECUENCO HERNANDEZ                        00:42:52  VM      
232       122       454          IGNACIO GOMEZ OCAÑA                                  00:42:52  SM      
233       87        255          ANTONIO MENDEZ ESTRADA                               00:42:55  VM      
234       86        256          JOSE MAZA AMMAT                                      00:42:55  VM      
235       123       865          FERNANDO LOPEZ NAVARRO                               00:42:56  SM      
236       124       517          MANUEL GALLEGO PRIEGO                                00:42:56  SM      
237       125       112          FRANCISCO JAVIER SANCHEZ APARICIO                    00:42:58  SM      
238       126       841          FELIPE PEREZ BUSTAMANTE                              00:43:00  SM      
239       88        16           PEDRO FARALDO MAROÑO                                 00:43:03  VM      
240       89        851          JUSTO JAIME NAVARRETE MURCIA                         00:43:03  VM      
241       127       128          JOSE ANTONIO GONZALEZ PEREZ                          00:43:04  SM      
242       90        64           IGNACIO ENCINAR SECO                                 00:43:09  VM      
243       91        820          ANTONIO ABAD ALBELO                                  00:43:11  VM      
244       20        49           SALVADOR FERNANDEZ CABELLO                           00:43:13  SVM     
245       92        244          ANTONIO SEIJAS RODRIGUEZ                             00:43:14  VM      
246       93        742          ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ                            00:43:16  VM      
247       21        717          FELIX MATARRANZ MARTINEZ                             00:43:16  SVM     
248       128       258          FERNANDO SEBASTIAN LOPEZ                             00:43:20  SM      
249       22        444          ANGEL MARTIN CUELLAR                                 00:43:21  SVM     
250       129       872          JUAN JOSE NAVARRO TORIJA                             00:43:26  SM      
251       130       268          VICTOR CEBALLOS DE CASTRO                            00:43:31  SM      
252       23        744          JOAQUIN SOLIS CANO                                   00:43:34  SVM     
253       94        675          JOSE MANUEL GUTIERREZ SUAREZ                         00:43:34  VM      
254       131       825          RAÚL URQUIAGA CELA                                   00:43:35  SM      
255       132       412          ANGEL TORRES TORRECILLA                              00:43:35  SM      
256       24        73           DIEGO PIÑA SAN PABLO                                 00:43:37  SVM     
257       95        709          ANGEL ROJO GARCIA                                    00:43:39  VM      
258       96        747          JAIME MARTINEZ TORTOSA                               00:43:40  VM      
259       133       546          JORGE ARIAS REY                                      00:43:42  SM      
260       134       810          CARLOS GARRIDO GUTIÉRREZ                             00:43:43  SM      
261       97        333          LUIS MARIANO HITA HITA                               00:43:45  VM      
262       135       136          JUAN MIGUEL GARCIA GAMEZ                             00:43:51  SM      
263       4         660     F    ANA VIVANCOS MARTINEZ                                00:43:53  VF      
264       25        434          FRANCISCO GARCIA DE LUIS                             00:43:57  SVM     
265       136       139          MAXIMINO MENA BOLDO                                  00:44:00  SM      
266       26        272          ANDRES SANCHEZ FRANCO                                00:44:01  SVM     
267       98        271          FERMIN DIAZ GONZALEZ                                 00:44:02  VM      
268       99        286          JUAN MARTIN CARROBLES                                00:44:06  VM      
269       137       779          ALVARO MUÑOZ NOVAL                                   00:44:07  SM      
270       27        231          CRESCENCIO GONZALEZ SERRANO                          00:44:08  SVM     
271       28        134          MANUEL GARCIA MANSO                                  00:44:10  SVM     
272       138       237          EDUARDO VERDE MORENO                                 00:44:12  SM      
273       100       345          JUAN JOSE GUTIERREZ FERNANDEZ                        00:44:15  VM      
274       139       235          CARLOS PARICIO DIEZ                                  00:44:17  SM      
275       140       534          OSCAR HERNANDEZ GAMBIN                               00:44:17  SM      
277       141       141          DIEGO MARTIN GARCIA                                  00:44:18  SM      
278       142       269          FERNANDO IZQUIERDO CLEMENTE                          00:44:19  SM      
279       143       846          ANDRES NAVARRO RODRIGO                               00:44:21  SM      
280       144       833          ALBERTO BAENA GARCÍA                                 00:44:22  SM      
282       29        130          LEONARDO RINCON CARDEÑA                              00:44:27  SVM     
283       145       132          MIGUEL GIL LOPEZ                                     00:44:30  SM      
284       30        41           MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SANZ                          00:44:32  SVM     
285       101       798          JOAQUIN FERNÁNDEZ FABRE                              00:44:35  VM      
286       146       429          ALBERTO MUÑOZ BLANCO                                 00:44:38  SM      
287       102       138          FERNANDO GONZALEZ RINCON                             00:44:38  VM      
288       103       515          JUAN PABLO VICENTE FERNANDEZ                         00:44:39  VM      
289       147       411          JUAN ANTONIO MARTIN CARMONA                          00:44:40  SM      
290       104       10           FELIX GARCIA CALVO                                   00:44:41  VM      
291       148       129          SERGIO PIZARRO RINCON                                00:44:42  SM      
292       2         359     F    AMAYA JIMENO ALMAZAN                                 00:44:42  SF      
293       105       29           BALDOMERO SANCHEZ CARVAJAL                           00:44:44  VM      
294       149       62           MANUEL MUÑOZ GALINDO                                 00:44:49  SM      
295       150       414          FRANCISCO DIAZ GARCIA                                00:44:50  SM      
296       151       20           FERNANDO LOPEZ GARCIA                                00:44:52  SM      
297       106       800          LUÍS CORREA MARTÍN                                   00:44:52  VM      
298       5         661     F    ISABEL ALMOROX MORATILLA                             00:44:58  VF      
300       152       353          ANGEL CUESTA PEREZ                                   00:45:04  SM      
299       153       433          RAMON REDONDO ORTEGA                                 00:45:04  SM      
301       31        106          SALVADOR AGUILAR VAZQUEZ                             00:45:06  SVM     
302       154       111          FRANCISCO JAVIER QUIROS JIMENEZ                      00:45:07  SM      
303       32        105          JUAN PEREZ MORENO                                    00:45:07  SVM     
304       107       115          JUAN SANCHEZ CIPRIAN                                 00:45:08  VM      
305       108       109          JAVIER CARBONERO ESCOBAR                             00:45:08  VM      
306       155       528          ESTEBAN SANZ ROCHE                                   00:45:08  SM      
307       156       348          MIGUEL ANGEL ALVAREZ PANETE                          00:45:09  SM      
308       109       719          JOSE MIGUEL CASTELLANOS AZNAR                        00:45:09  VM      
309       157       530          JOSE MIGUEL NIETO ARIAS                              00:45:10  SM      
310       158       795          JUAN LUIS AYUSO PLAZA                                00:45:11  SM      
312       110       403          SANTIAGO OSSORNO PUERTA                              00:45:15  VM      
313       111       9            MANUEL VIÑAL GUTIERREZ                               00:45:16  VM      
314       159       816          DAVID URQUIAGA CELA                                  00:45:19  SM      
315       160       204          JOSE RODRIGUEZ LEON                                  00:45:20  SM      
316       33        512          ANGEL CALERA JUAN                                    00:45:21  SVM     
317       112       703          JOSE GOMEZ HERRERIN                                  00:45:25  VM      
318       34        48           LUIS NARRO FISEO                                     00:45:28  SVM     
319       161       262          HIPOLITO RUIZ MORENO                                 00:45:28  SM      
320       35        260          JUAN ANTONIO MUÑOZ MARTINEZ                          00:45:33  SVM     
321       162       293          AVECO FRIDA                                          00:45:34  SM      
322       113       435          JUAN ANTONIO PASCUA BRAVO                            00:45:36  VM      
323       114       230          FRANCISCO JAVIER MIRON LOPEZ                         00:45:38  VM      
324       115       699          JOSE MANUEL RODRIGUEZ PALLEIRO                       00:45:41  VM      
325       163       84           GUILLERMO SAINZ DE BARANDA, FERNANDEZ                00:45:43  SM      
326       116       759          FRANCISCO JAVIER SALAZAR FERNÁNDEZ                   00:45:44  VM      
327       6         86      F    CARMEN GARCIA CUEVAS                                 00:45:44  VF      
328       3         74      F    ANTONIA SANCHEZ DAVID                                00:45:45  SF      
329       117       63           JOSE VILCHES RODRIGUEZ                               00:45:46  VM      
330       36        536          CANDIDO HERNANDEZ GALAN                              00:45:48  SVM     
331       118       135          JUAN ANTONIO ALONSO CASTREJON                        00:45:50  VM      
332       119       245          MANUEL SALVADOR MANZANO                              00:45:51  VM      
333       164       234          GERARDO BUSTO CORNEAS                                00:45:52  SM      
334       4         280     F    ANGELES FERNANDEZ MAGAÑA                             00:45:53  SF      
335       120       337          FRANCISCO FERNANDEZ CASTAN                           00:45:55  VM      
336       7         323     F    ROSARIO MUÑOZ OLIVARES                               00:45:57  VF      
337       5         123     F    NURIA ALCAZAR MUÑOZ                                  00:45:57  SF      
338       165       294          MECO ABEL                                            00:46:05  SM      
339       37        79           ANGEL CASTEL BALLESTEROS                             00:46:06  SVM     
340       166       301          JAVIER VAQUERO AMPARUZ                               00:46:07  SM      
341       121       401          CARLOS HERRERO GOMEZ                                 00:46:07  VM      
342       167       539          FRANCISCO JOSE ALVARES ALONSO                        00:46:09  SM      
343       38        716          VALENTIN PARRADO SANCHEZ                             00:46:13  SVM     
344       168       836          ALBERTO GOMEZ BRAVO                                  00:46:13  SM      
345       8         17      F    TINA SANJURJO GIZ                                    00:46:16  VF      
346       122       287          JUAN DE LA CRUZ RUIZ JIMENEZ                         00:46:19  VM      
347       169       276          MIGUEL ANGEL LORENZO IBAÑEZ                          00:46:22  SM      
348       6         275     F    ESTHER SANCHEZ PEREZ                                 00:46:22  SF      
350       39        338          FABIO LOPEZ OLMEDO                                   00:46:23  SVM     
349       170       531          JAVIER MARTIN CASTRO                                 00:46:23  SM      
351       171       537          JOSE RAMON DE PABLOS YAGUE                           00:46:24  SM      
352       40        544          GERMAN HERNANDEZ GONZALEZ                            00:46:27  SVM     
353       123       143          ANTONIO MARTIN HERNANDEZ                             00:46:29  VM      
354       41        23           TICIANO PERCA RUANO                                  00:46:30  SVM     
355       124       850          JUAN BAUTISTA FONTANEZ GARCIA                        00:46:31  VM      
356       42        2            JOSE FERNANDEZ GARCIA                                00:46:31  SVM     
357       172       78           LUIS GARCIA OVEDA                                    00:46:33  SM      
358       173       127          JESUS SANCHEZ PADILLA                                00:46:34  SM      
359       174       253          ALVARO DEL CASTILLO SAN FELIX                        00:46:34  SM      
360       175       91           ROBERTO JIMENEZ GARCIA                               00:46:36  SM      
361       176       36           JOSE ENRIQUE ALONSO FERNANDEZ                        00:46:36  SM      
362       125       543          PEDRO GARCIA HERNANDEZ                               00:46:38  VM      
363       177       830          JAIME ESPARIS TEMPRANO                               00:46:40  SM      
364       178       316          ANTONIO ARRANZ ARMENDARIZ                            00:46:40  SM      
365       179       438          ROBERTO VARAS                                        00:46:41  SM      
366       180       451          PEDRO CARRO GALVEZ                                   00:46:41  SM      
367       43        357          JUAN GARCIA MORALES                                  00:46:42  SVM     
368       181       24           JUAN FRANCISCO SERRANO GARCIA                        00:46:49  SM      
369       182       818          CARLOS YUSTE GONZALEZ                                00:46:52  SM      
370       44        733          JESUS COLLERA PEREZ                                  00:46:54  SVM     
371       45        777          FRANCISCO GONZALEZ MOSQUERA                          00:47:02  SVM     
372       126       726          JOSE ANTONIO NAVARRETE RUPERTO                       00:47:02  VM      
373       183       147          JOSE LUIS BREÑOSA BREÑOSA                            00:47:03  SM      
374       46        437          CARLOS GONZALEZ GONZALEZ                             00:47:10  SVM     
375       47        140          PEDRO MARTIN GARRIDO                                 00:47:12  SVM     
376       127       791          ABEL DOMINGUEZ GARCIA                                00:47:16  VM      
377       128       823          JOSÉ ROMERO VIVAS                                    00:47:18  VM      
378       184       874          JAVIER PARADA PARDO                                  00:47:22  SM      
379       185       540          JESUS GOMEZ DEL RIO                                  00:47:23  SM      
380       186       7            RAFAEL POZO ARJONA                                   00:47:24  SM      
381       129       222          EDUARDO BARREIRO                                     00:47:28  VM      
382       130       65           JUAN CARLOS FERNANDEZ AMARO                          00:47:34  VM      
383       187       224          JOSE CALATAYUD CERDIA                                00:47:37  SM      
384       188       812          ALFONSO TORRES ORTEGA                                00:47:38  SM      
385       189       799          RAUL FIDALGO VALLEJO                                 00:47:38  SM      
386       131       102          CARLOS MANGET VELASCO                                00:47:42  VM      
387       190       219          CARLOS GOMEZ MARTINEZ                                00:47:42  SM      
