Que os ha parecido la Selecion Valenciana en el Cros, con el decimo puesto.¿ podian haber mejorado la posicion?
Fran Mollà
07/03/2010, 20:06
En la línea habitual. Per desgràcia, no tenim més.
LA LINEA ES LA HABITUAL MIENTRAS SE SIGA HACIENDO LO MISMO, NO ME PARECE BIEN LA GENT4E QUE HA IDO POR LIBRE DESIGNACION, ES ENMASCARAR LA REALIDAD, SI LO QUE QUIEREN ES QUEDAR MEJOR QUE TRABAJE LA FACV PARA QUE SEA ASI. OJO NO TENGO NADA CONTRA REDOLAT NI CONTRA ETCHAIMI
C. Tamayo
18/03/2010, 17:48
La libre designación fue Redolat y Juande Salamanca. Hicham se ganó su plaza en L´Alcúdia.
Redolat no corrió en L´Alcúdia por lesión y aún así fue el mejor del equipo.
Este año fue el primero en mucho tiempo que el equipo senior masculino acabó al completo, por tanto sin abandonos. Un hecho para mí destacable.
www.deltavalencia.es
Realmente el nivel del fondo valenciano a nivel federado es en comparación con otras comunidades bastante flojito, sin embargo las populares están petadas y el de los Clubes de Pista es de lo mejor de España.
Como dato podemos ver que el recambio no es que sea para tirar cohetes, y no sólo por la calidad, si no lo que es aun mas preocupante, por la cantidad de atletas, los que pongo en el ranking son "TODOS" los que hay:
RANKING JUNIOR MASCULINO AIRE LIBRE 2008/2009 FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
3.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. CLUB PTO. LUGAR FECHA
1 9:06.50 FERRER OLIVA, YOEL 90 A9612 ATLETISME CREVILLENT 1º 1 ELCHE 24/05/2009
2 9:08.22 BLANES REIG, ANDREU 91 A10136 C.E.COLIVENC 2º 1 ELCHE 18/01/2009
3 9:15.78 DURA CREMADES, RICARDO 90 A9937 C.E.COLIVENC 3º 1 VALENCIA-TURIA 19/04/2009
4 9:23.64 RODRIGUEZ ALFARO, FRANCISCO 90 A9763 ATLETISME CREVILLENT 3º 1 ALICANTE 17/06/2009
5 9:40.53 PEREZ TUR, JOAQUIN 90 V19469 C.A.FENT CAMI (MISLATA) 3º 1 ZARAGOZA 19/09/2009
6 9:41.97 LOPEZ CUADRA, ALVARO 90 A9742 ATLETISME CREVILLENT 7º 1 ELCHE 10/01/2009
7 10:15.43 JUAN VICENTE, JOSE MIGUEL 91 AA1762 C.A.ALMORADI-TRIKILOMETRO 2º 1 ALICANTE 25/09/2009
8 10:17.50 CAÑAS SANCHEZ, PABLO 91 A9858 GARCIA GALERA SANT JOAN 9º 1 ELCHE 13/12/2008
9 10:19.67 ROCAMORA SERRANO, MANUEL 91 A9891 ATLETISME CREVILLENT 8º 1 FUENLABRADA 10/10/2009
10 10:28.45 GARCIA BLASCO, SANTIAGO 91 A9698 C.A.J.ATL.ELCHE 13º 1 ELCHE 10/01/2009
5.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. CLUB PTO. LUGAR FECHA
1 15:51.10 DURA CREMADES, RICARDO 90 A9937 C.E.COLIVENC 1º 1 ELCHE 13/06/2009
2 16:21.82 BLANES REIG, ANDREU 91 A10136 C.E.COLIVENC 3º 1 VALENCIA-TURIA 27/06/2009
3 17:39.21 PEREZ TUR, JOAQUIN 90 V19469 C.A.FENT CAMI (MISLATA) 12º 1 CARTAGENA 27/03/2009
1/2 MARATHON MASCULINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. CLUB PTO. LUGAR FECHA
1 1h 15:54 ANTOLINOS ARQUEZ, CRISTIAN 90 A8694 C.A.MILLENNIUM TORREVIEJA 30º 1 TORREVIEJA 22/02/2009
RANKING PROMESA MASCULINO AIRE LIBRE 2008/2009 FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
3.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. CLUB PTO. LUGAR FECHA
1 8:49.44 STITOU, MOHAMED AYMAN 88 VE19622 C.A.TORRENT 4º 1 HUESCA 07/06/2009
2 9:09.23 BOUFZONZ, MOHAMED 87 VE19926 C.A.ELCHE DECATLON KONDY 2º 1 ELCHE 24/05/2009
3 9:13.85 JAADAR EL KADAGUI, ABDELILAH 87 A9354 C.A.TORREVIEJA 1º 1 ELCHE 10/01/2009
4 9:26.95 CAÑETE MARTINEZ, DAVID 89 V18293 C.A.TORRENT 2º 1 SUECA 09/05/2009
5 9:27.51 QUILES SEMPERE, LUIS 89 A9119 C.A.J.ATL.ELCHE 4º 1 ELCHE 13/12/2008
6 9:28.57 ALMELA AGOST, JESUS 88 CS7034 C.A.42 Y PICO 1º 1 CASTELLON 10/01/2009
7 9:36.14 ARREGUI MUÑOZ, IÑIGO 88 VV5178 S.D.CORRECAMINOS 2º 1 VALENCIA-TURIA 04/07/2009
8 9:44.04 CASES FERRANDEZ, ALEJANDRO 88 A8707 C.A.B.PUERTO DE ALICANTE 4º 1 BENIDORM 31/01/2009
9 10:01.04 HERVAS FUSTER, ALEXANDRE 87 A8856 C.A.BENIDORM 9º 1 BENIDORM 31/01/2009
10 10:02.44 MONTON VERDU, CARLOS 89 A9334 C.A.TORRENT 7º 1 ELCHE 24/05/2009
5.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. CLUB PTO. LUGAR FECHA
1 14:58.66 STITOU, MOHAMED AYMAN 88 VE19622 C.A.TORRENT 1º 1 VALENCIA-TURIA 27/06/2009
2 15:42.96 BOUFZONZ, MOHAMED 87 VE19926 C.A.ELCHE DECATLON KONDY 1º 1 ELCHE 11/07/2009
3 16:00.38 CAÑETE MARTINEZ, DAVID 89 V18293 C.A.TORRENT 8º 1 VALENCIA-TURIA 13/06/2009
4 17:59.39 INIESTA ESPI, ABELARDO 89 V18453 C.A.LA RIBERA 7º 1 VALENCIA-TURIA 31/05/2009
10.000 M.L. MASCULINOS
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. CLUB PTO. LUGAR FECHA
1 32:40.1 STITOU, MOHAMED AYMAN 88 VE19622 C.A.TORRENT 6º 1 GANDIA 28/03/2009
2 33:04.7 ALMELA AGOST, JESUS 88 CS7034 C.A.42 Y PICO 8º 1 GANDIA 28/03/2009
3 34:44.8 GINER PERALTA, ADRIAN 87 V17737 C.A.SILLA 2º 2 GANDIA 28/03/2009
4 37:58.1 INIESTA ESPI, ABELARDO 89 V18453 C.A.LA RIBERA 6º 2 GANDIA 28/03/2009
1/2 MARATHON MASCULINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. CLUB PTO. LUGAR FECHA
1 1h 12:33 HOURMA, MOUNIR 88 VE19952 INDEPENDIENTE 11º 1 ELCHE 29/03/2009
2 1h 13:23 JAADAR EL KADAGUI, ABDELILAH 87 A9354 C.A.TORREVIEJA 23º 1 SANTA POLA 18/01/2009
3 1h 16:12 GONZALEZ ESPINOSA, ALEJANDRO 88 A9414 C.A.B.PUERTO DE ALICANTE 32º 1 TORREVIEJA 22/02/2009
4 1h 16:13 ABELLAN LUCAS, DANIEL 87 V19491 C.A.SILLA 12º 1 SAGUNTO 23/05/2009
5 1h 16:41 CASES FERRANDEZ, ALEJANDRO 88 A8707 C.A.B.PUERTO DE ALICANTE 37º 1 ELCHE 29/03/2009
MARATHON MASCULINA
P.R. MARCA V.V. APELLIDOS Y NOMBRE A/N NºLIC. CLUB PTO. LUGAR FECHA
1 3h 04:24 PRADO CAMPERO, YONATAN DANIEL 89 VE19380 C.A.PLAYAS DE CASTELLON 291º 1 VALENCIA 22/02/2009
Creo que el puesto conseguido es engañoso, pues de los cuatro primeros en el campeonato de España de cros solo uno corrio las carreras de cros de la comunidad, incluida el Autonomico, yo pienso que la FACV debe de hacer una liga de las carreras de cros que crea oportunas da igual el numero y los 6,8 o nueve atletas con mejor baremo son los que deben ir, dejemonos de criterios. Si quedamos en el puesto 15 es el que toca y si la FACV tiene verguenza de quedar en esa posicion que haga algo para que puedad salir nuevos ATLETAS, Asi no se oiran esas chorradas de que como va Redolat correr carreras de cros con tanto popular.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.